Dolar | 41,7830 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,5895 | % 0,78 |
Sterlin | 55,8765 | % 0,60 |
Bitcoin | 4623513,00 | % -5.45 |
Ethereum | 154943,00 | % -5.58 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3856.29 | % -27.15 |
B. Cash | 20473,00 | % -12.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 83 |
ARZUM EV ALETLERI | 87 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 71 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 68 |
Yükleniyor...