* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,7830 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,5895 | % 0,78 |
Sterlin | 55,8765 | % 0,60 |
Bitcoin | 4689332,00 | % -4.43 |
Ethereum | 159885,00 | % -5.85 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 4081.61 | % -22.98 |
B. Cash | 21626,00 | % -8.65 |
Yükleniyor...