Emtia
Emtia fiyatları
Enerji, değerli metal, endüstriyel metal ve tarım ürünlerinin son kapanış fiyatları. Her birinin geçmiş grafiği ve açıklaması kendi sayfasında.
Enerji
| Emtia | Son kapanış | Birim | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Brent PetrolUSD/varil | 103,47 | USD/varil | +%4,85 | 23 Eylül 2026 |
| Ham Petrol (WTI)USD/varil | 95,21 | USD/varil | -%0,17 | 22 Eylül 2026 |
| DoğalgazUSD/MMBtu | 2,832 | USD/MMBtu | -%2,38 | 21 Eylül 2026 |
Değerli metaller
| Emtia | Son kapanış | Birim | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ons GümüşUSD/ons | 64,48 | USD/ons | -%3,85 | 23 Eylül 2026 |
| Platin (ons)USD/ons | 1.837,90 | USD/ons | +%1,41 | 22 Eylül 2026 |
| Gram Platin₺/gram | 2.885,02 | ₺/gram | +%1,42 | 22 Eylül 2026 |
| Paladyum (ons)USD/ons | 1.315,23 | USD/ons | -%0,04 | 22 Eylül 2026 |
| Altın/Gümüş Oranıoran | 65,03 | oran | -%1,22 | 22 Eylül 2026 |
Endüstriyel metaller
| Emtia | Son kapanış | Birim | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| BakırUSD/libre | 6,8945 | USD/libre | +%1,68 | 22 Eylül 2026 |
Tarım ürünleri
| Emtia | Son kapanış | Birim | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| BuğdayABD senti/buşel | 707,25 | ABD senti/buşel | -%1,26 | 23 Eylül 2026 |
| MısırABD senti/buşel | 528,75 | ABD senti/buşel | -%1,40 | 23 Eylül 2026 |
| Soya FasulyesiABD senti/buşel | 1.317,50 | ABD senti/buşel | -%0,57 | 23 Eylül 2026 |
| KahveABD senti/libre | 274,90 | ABD senti/libre | +%1,16 | 23 Eylül 2026 |
| KakaoUSD/ton | 5.519 | USD/ton | +%1,85 | 23 Eylül 2026 |
| ŞekerABD senti/libre | 17,79 | ABD senti/libre | +%1,14 | 23 Eylül 2026 |
| PamukABD senti/libre | 82,94 | ABD senti/libre | +%0,08 | 23 Eylül 2026 |
Emtia hakkında sık sorulanlar
Emtia fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Bu sayfadaki emtia fiyatları günlük kapanış verileridir; her satırda verinin tarihi gösterilir. Gün içi anlık fiyat değildir.
Emtia fiyatları hangi birimle gösterilir?
Her emtia kendi uluslararası kotasyon birimiyle gösterilir: petrol varil başına ABD doları, değerli metaller ons başına ABD doları, tahıllar buşel başına ABD senti, kahve ve şeker libre başına ABD senti gibi.
Gram altın ve gram gümüş fiyatlarını nerede bulabilirim?
Türk lirası cinsinden gram altın, çeyrek altın ve gram gümüş fiyatları Altın bölümünde anlık olarak yer alır.