TÜFE — Tüketici Fiyat Endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları. Veriler TCMB üzerinden yayımlanır.
%32.11 yıllık, %0.99 aylık değişim. Kaynak: TCMB / TÜİK.
Tarihsel Veriler
| Dönem | Yıllık % Değişim | Aylık % Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | %32.11 | %0.99 |
| Mayıs 2026 | %32.61 | %1.71 |
| Nisan 2026 | %32.37 | %4.18 |
| Mart 2026 | %30.87 | %1.94 |
| Şubat 2026 | %31.53 | %2.96 |
| Ocak 2026 | %30.65 | %4.84 |
| Aralık 2025 | %30.89 | %0.89 |
| Kasım 2025 | %31.07 | %0.87 |
| Ekim 2025 | %32.87 | %2.55 |
| Eylül 2025 | %33.29 | %3.23 |
| Ağustos 2025 | %32.95 | %2.04 |
| Temmuz 2025 | %33.52 | %2.06 |
| Haziran 2025 | %35.05 | %1.37 |
| Mayıs 2025 | %35.41 | %1.53 |
| Nisan 2025 | %37.86 | %3.00 |
| Mart 2025 | %38.10 | %2.46 |
| Şubat 2025 | %39.05 | %2.27 |
| Ocak 2025 | %42.12 | %5.03 |
| Aralık 2024 | %44.38 | %1.03 |
| Kasım 2024 | %47.09 | %2.24 |
| Ekim 2024 | %48.58 | %2.88 |
| Eylül 2024 | %49.38 | %2.97 |
| Ağustos 2024 | %51.97 | %2.47 |
| Temmuz 2024 | %61.78 | %3.23 |
Toplam 258 dönem. Veriler TÜİK tarafından yayımlanır, TCMB sayfasından derlenir.
TÜFE ve ÜFE Nedir?
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), hanehalkının tükettiği mal ve hizmetlerin fiyat değişimini ölçer. Aylık ve yıllık yüzde değişim, tüketicinin satın alma gücündeki değişimi gösterir ve en yaygın kullanılan enflasyon göstergesidir.
ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi / Yİ-ÜFE), Türkiye'de üretilen ürünlerin üreticiden çıkış fiyatlarındaki değişimi ölçer. Üretici maliyetlerindeki artışı önceden yansıttığı için öncü bir gösterge olarak kabul edilir.
Veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) endekslerine dayanır.